3.4 KiB
3.4 KiB
optimization_result_phase1.md
백테스트 최적화 결과 (Phase 1)
🎯 최적화 목표
- 기준: 13.9% → 목표: 16~20%
- 방법: 트레일링 스톱 완화 + 익절 기준 상향
📊 최적화 설정 변경
| 파라미터 | 이전 (13.9%) | Phase 1 (23.7%) | 변화 |
|---|---|---|---|
| SELL_PROFIT_TAKE_PCT | 0.15 (15%) | 0.20 (20%) | +33% ⬆️ |
| SELL_TRAILING_STOP_LOW_PCT | 0.10 (10%) | 0.12 (12%) | +20% ⬆️ |
| SELL_TRAILING_STOP_MID_PCT | 0.10 (10%) | 0.12 (12%) | +20% ⬆️ |
| SELL_TRAILING_STOP_HIGH_PCT | 0.15 (15%) | 0.18 (18%) | +20% ⬆️ |
🚀 성과 비교
전체 수익률
| 지표 | 이전 | Phase 1 | 개선 |
|---|---|---|---|
| 총 수익률 | 13.90% | 23.71% | +9.81%p 🎉 |
| CAGR | 6.74% | 11.25% | +4.51%p |
| MDD | -15.57% | -14.71% | 개선 +0.86%p |
| 샤프 비율 | 0.57 | 0.88 | +54% 개선 |
거래 성과
| 지표 | 이전 | Phase 1 | 개선 |
|---|---|---|---|
| 총 거래 횟수 | 155건 | 150건 | -3.2% |
| 승률 | 41.94% | 49.33% | +7.39%p ⭐ |
| 평균 수익률 | 1.12% | 1.71% | +53% |
| 평균 익절 | 10.46% | 10.25% | -2% (안정적) |
| 평균 손절 | -5.62% | -6.62% | -18% (트레이드오프) |
매도 사유별 분석
| Exit Reason | 이전 건수 | Phase 1 건수 | 이전 평균 | Phase 1 평균 | 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAILING_STOP_10_30PCT | 57건 (9.48%) | 73건 (9.90%) | 9.48% | 9.90% | ✅ 주요 익절 수단 |
| STOP_LOSS_5PCT | 50건 (-7.55%) | 60건 (-7.34%) | -7.55% | -7.34% | ✅ 손실 감소 |
| TRAILING_STOP_LT10PCT | 39건 (-3.23%) | 15건 (-3.97%) | -3.23% | -3.97% | ⭐ 61% 감소 (핵심!) |
| PROFIT_TAKE_FULL | 9건 (15.17%) | 2건 (16.72%) | 15.17% | 16.72% | 20% 익절로 포착 기회 감소 |
🔍 핵심 성공 요인
-
TRAILING_STOP_LT10PCT 급감 ⭐ 최대 기여
- 39건 → 15건 (61% 감소)
- 조기 손절 방지로 승률 7.4%p 상승
- 트레일링 스톱 10%→12% 완화 효과
-
승률 대폭 개선
- 41.94% → 49.33% (+7.39%p)
- 50% 가까운 승률로 안정적 수익 구조
-
MDD 개선
- -15.57% → -14.71%
- 리스크 관리 동시 개선
-
샤프 비율 54% 개선
- 0.57 → 0.88
- 위험 대비 수익 효율성 대폭 향상
💡 분석 및 결론
✅ Phase 1 최적화 대성공!
- 목표 달성: 13.9% → 23.7% (+70% 개선)
- 예상치 초과: 목표 16~20% 대비 3.7%p 초과 달성
- 안정성 개선: MDD/샤프 비율 동시 개선
🎯 핵심 인사이트:
- 트레일링 스톱 2% 완화만으로도 극적 효과
- 조기 손절(TRAILING_STOP_LT10PCT) 61% 감소가 핵심
- 익절 15%→20% 상향은 부작용 없음 (PROFIT_TAKE_FULL 건수 감소하나 평균 수익 증가)
🚀 다음 단계 (Phase 2 고려사항):
- ✅ 현재 설정 유지 권장 - 이미 23.7% 달성
- 매수 필터 강화하여 승률 50% → 55% 목표 (선택사항)
- 손절 로직 개선하여 평균 손실 -6.62% → -6% 목표 (선택사항)
⚠️ 경고:
- 추가 최적화 시 과최적화(overfitting) 위험
- 2024년 이후 실전 검증 필요
결론: Phase 1 설정을 최종 채택 권장합니다. ✅